Pro Vaši představu zveřejňujeme přehled příjmů a výdajů našeho projektu. Způsobů, jak podpořit naše stránky, je mnoho.
Datum | Položka | Částka | Zůstatek |
---|---|---|---|
14. 4. 2008 | Doména a hosting na jeden rok | - 1 379 Kč | - 1 379 Kč |
16. 3. 2009 | Doména a hosting na jeden rok | - 1 379 Kč | - 2 758 Kč |
16. 3. 2010 | Doména a hosting na jeden rok | - 1 391 Kč | - 4 149 Kč |
2. 6. 2010 | Příspěvek na provoz stránek | 300 Kč | - 3 849 Kč |
3. 6. 2010 | Příspěvek na provoz stránek | 100 Kč | - 3 749 Kč |
2. 7. 2010 | Příspěvek na provoz stránek | 200 Kč | - 3 549 Kč |
12. 10. 2010 | Příspěvek na provoz stránek | 500 Kč | - 3 049 Kč |
19. 11. 2010 | Příspěvek na provoz stránek | 20 Kč | - 3 029 Kč |
2. 12. 2010 | Příspěvek na provoz stránek | 300 Kč | - 2 729 Kč |
17. 2. 2011 | Příspěvek na provoz stránek | 300 Kč | - 2 429 Kč |
23. 2. 2011 | Příspěvek na provoz stránek | 500 Kč | - 1 929 Kč |
1. 3. 2011 | Příspěvek na provoz stránek | 300 Kč | - 1 629 Kč |
3. 3. 2011 | Příspěvek na provoz stránek | 100 Kč | - 1 529 Kč |
15. 3. 2011 | Příspěvek na provoz stránek | 250 Kč | - 1 279 Kč |
22. 3. 2011 | Doména a hosting na jeden rok | - 1 379 Kč | - 2 658 Kč |
30. 3. 2011 | Příspěvek na provoz stránek | 120 Kč | - 2 538 Kč |
30. 6. 2011 | Příspěvek na provoz stránek | 220 Kč | - 2 318 Kč |
20. 7. 2011 | Příspěvek na provoz stránek | 600 Kč | - 1 718 Kč |
5. 3. 2012 | Příspěvek na provoz stránek | 100 Kč | - 1 618 Kč |
22. 3. 2012 | Doména a hosting na jeden rok | - 1 379 Kč | - 2 997 Kč |
22. 3. 2013 | Doména a hosting na jeden rok | - 1 390 Kč | - 4 387 Kč |
20. 12. 2013 | Příspěvek na provoz stránek | 5 000 Kč | 613 Kč |
17. 3. 2014 | Příspěvek na provoz stránek | 200 Kč | 813 Kč |
18. 3. 2014 | Doména a hosting na jeden rok | - 1 390 Kč | - 577 Kč |
18. 3. 2015 | Doména a hosting na jeden rok | - 1 390 Kč | - 1 967 Kč |
18. 5. 2015 | Příspěvek na provoz stránek | 500 Kč | - 1 467 Kč |
13. 11. 2015 | Příspěvek na provoz stránek | 10 000 Kč | 8 533 Kč |
19. 11. 2015 | Doména a hosting na pět let | - 5 499 Kč | 3 034 Kč |
18. 4. 2016 | Příspěvek na provoz stránek | 1 000 Kč | 4 034 Kč |
25. 3. 2019 | Příspěvek na provoz stránek | 1 000 Kč | 5 034 Kč |
3. 1. 2024 | Příspěvek na provoz stránek | 200 Kč | 5 234 Kč |
Za veškeré příspěvky velmi děkujeme.
Pokud ještě nejste zaregistrováni, můžete se zdarma zaregistrovat.
© 2008-2024 Filaso.cz | Hosting Webglobe | Základ designu Andreas Viklund | Mapa webu