Číslo losu: 2007 Datum: 21. 9. 2006 (15.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.256 Osobnosti, 2 dolní rohové 10bloky s daty tisku a počitadly, desky A a B, 1x vynechaný perforační otvor (256VV), DO na ZP 36/1., svěží, kat. 1000Kč | ||
Vyvolávací cena: 340 Kč | Prodejní cena: Neprodáno | |
Číslo losu: 2005 Datum: 7. 3. 2006 (14.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Vyvolávací cena: 250 Kč | Prodejní cena: Neprodáno | |
Číslo losu: 1604 Datum: 1. 2. 2007 (16.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.256 V.Nezval, 2x 10blok A+B z pravého dolního rohu s okraji, na obou blocích vynechaný PO mezi ZP 38, 39, 48, 49, v okrajích datum tisku 23.III.00 a čísla archu, navíc různé TV např. ZP 47/1 a 49/1 tečka ve vlasech, ZP 38/1 čárka před ústy a pod., svěží | ||
Vyvolávací cena: 240 Kč | Prodejní cena: 300 Kč | |
Číslo losu: 2008 Datum: 21. 9. 2006 (15.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.257 Mahler, sestava 15ks vad uvedených i neuvedených v katalogu, TD1 + 2, všechna ZP identifikována, svěží, výhodná nabídka pro specialisty, jen nominál 120Kč | ||
Vyvolávací cena: 220 Kč | Prodejní cena: 300 Kč | |
Číslo losu: 1605 Datum: 1. 2. 2007 (16.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.256/I+II. Nezval, 2x 10blok z pravého dolního rohu s okraji, datem tisku 23.III.00 a číslem archu, obě tiskové desky s vynechaným PO mezi známkami 38, 39, 48, 49, svěží, kat. 2x 500Kč | ||
Vyvolávací cena: 300 Kč | Prodejní cena: 370 Kč | |
Číslo losu: 1441 Datum: 29. 1. 2008 (19.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.256, V.Nezval, pravý dolní 10-blok s lichým číslem archu a datem tisku, vynechaný PO mezi ZP 48 a ZP 49, svěží | ||
Vyvolávací cena: 340 Kč | Prodejní cena: 393 Kč | |
Číslo losu: 1442 Datum: 29. 1. 2008 (19.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.256, V.Nezval, pravý dolní 10-blok se sudým číslem archu a datem tisku, vynechaný PO mezi ZP 48 a ZP 49, svěží | ||
Vyvolávací cena: 340 Kč | Prodejní cena: 416 Kč | |
Číslo losu: 1672 Datum: 31. 5. 2007 (17.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.256 Nezval, 2x pravý dolní 10blok s okraji, obě TD, stejné datum tisku, návazná čísla PA, u obou VV vynechaný PO mezi ZP 38,39,48,49, navíc různé DV jako čárka za V, skvrna ve vlasech aj. svěží, kat. min. 800Kč | ||
Vyvolávací cena: 300 Kč | Prodejní cena: 693 Kč | |
Číslo losu: 717 Datum: 24. 4. 2004 (29.) Pořadatel: PROFIL | ||
5 Kč V. Nezval 2000, Pof. č. 256, sestava 12 kusů pravých dolních rohových 10-bloků s vynechaným perforačním otvorem mezi známkami (6 bloků z TD A a 6 bloků z TD B), kat. cena jen 4-bloků s VPO 7.200 Kč, velmi výhodná nabídka! | ||
Vyvolávací cena: 1 500 Kč | Prodejní cena: 1 650 Kč |
Pokud ještě nejste zaregistrováni, můžete se zdarma zaregistrovat.
© 2008-2024 Filaso.cz | Hosting Webglobe | Základ designu Andreas Viklund | Mapa webu