Doplňkové informace
Číslo losu: 1929 Datum: 18. 5. 2005 (12.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Vyvolávací cena: 600 Kč | Prodejní cena: Neprodáno | |
Číslo losu: 2073 Datum: 11. 10. 2005 (13.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Vyvolávací cena: 500 Kč | Prodejní cena: Neprodáno | |
Číslo losu: 2019 Datum: 21. 9. 2006 (15.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A365/368 sestava 6ks aršíků s různými variantami nedotisku vodorovných čar (bez čárky, 1, 2, 3, 3.5, 5 čar), svěží | ||
Vyvolávací cena: 450 Kč | Prodejní cena: 693 Kč | |
Číslo losu: 1616 Datum: 1. 2. 2007 (16.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A365/368 Akvarijní rybičky, sestava 6ks aršíků s různou kresbou v kameni (bez čar, nebo 1-5), některé částečná kresba, popsané, svěží | ||
Vyvolávací cena: 440 Kč | Prodejní cena: 809 Kč | |
Číslo losu: 1132 Datum: 2. 10. 2007 (18.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A365/368 Akvarijní rybičky, sestava 6ks aršíků s různým počtem čar na kameni, svěží, nominál 372Kč | ||
Vyvolávací cena: 480 Kč | Prodejní cena: 693 Kč | |
Číslo losu: 1133 Datum: 2. 10. 2007 (18.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A365/368, Akvarijní rybičky, 4ks s vadou "nedotisk kamenů" - různý počet čar, svěží | ||
Vyvolávací cena: 800 Kč | Prodejní cena: Neprodáno | |
Číslo losu: 1460 Datum: 30. 9. 2008 (21.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A365/368, Rybičky, sestava 7ks aršíků s rozdílnými variantami počtu čar v kameni (0, 1, 1½, 2, 2½, 3, 4), popsáno, svěží, kat. Pěnkava 2110Kč | ||
Vyvolávací cena: 700 Kč | Prodejní cena: 1 733 Kč | |
Číslo losu: 1621 Datum: 22. 9. 2010 (29.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A365/368, Akvarijní rybičky, sestava 4ks aršíků s VV - nedotiskčerné barvy (různý počet čar) | ||
Vyvolávací cena: 800 Kč | Prodejní cena: Neprodáno |
Pokud ještě nejste zaregistrováni, můžete se zdarma zaregistrovat.
© 2008-2024 Filaso.cz | Hosting Webglobe | Základ designu Andreas Viklund | Mapa webu