Doplňkové informace
Číslo losu: 1964 Datum: 16. 9. 2009 (25.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A519, Karlův most, 2 kusy, 1x s VV2 (růžová skvrna nad P - ryba), 1x s VV5 (růžový ovál vedle u kopule sv.Mikuláše), bezvadné, kat. 800Kč | ||
Vyvolávací cena: 550 Kč | Prodejní cena: 635 Kč | |
Číslo losu: 1476 Datum: 30. 9. 2008 (21.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A519, Karlův most, VV - fialový kroužek pod AR (KARLŮV), nezvyklá pozice vady, svěží | ||
Vyvolávací cena: 500 Kč | Prodejní cena: 924 Kč | |
Číslo losu: 1536 Datum: 5. 3. 2009 (23.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A519 Karlův most, 2x aršík, 1x s VV 2 (růžová skvrna nad P - ryba), 1x s VV 5 (oválek vedle věže), svěží, kat. Pěnkava 800Kč | ||
Vyvolávací cena: 440 Kč | Prodejní cena: 635 Kč | |
Číslo losu: 1750 Datum: 24. 2. 2010 (27.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A519, Karlův most, červený kroužek nad mezerou "MOST 1357", neobvyklá poloha! | ||
Vyvolávací cena: 400 Kč | Prodejní cena: 694 Kč | |
Číslo losu: 1751 Datum: 24. 2. 2010 (27.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A519, Karlův most, VV2 ryba ve vodě, VV5 ovál u kupole, kat. 800Kč | ||
Vyvolávací cena: 400 Kč | Prodejní cena: 694 Kč | |
Číslo losu: 1639 Datum: 22. 9. 2010 (29.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A519, aršík Karlův most, červený kroužek nad mezerou "MOST 1357", neobvyklá poloha! | ||
Vyvolávací cena: 400 Kč | Prodejní cena: Neprodáno | |
Číslo losu: 1640 Datum: 22. 9. 2010 (29.) Pořadatel: Burda Auction | ||
Pof.A519, aršík Karlův most, sestava 2ks aršíků s VV 2 - ryba ve vodě a VV 5 - ová u kupole; kat. 800Kč | ||
Vyvolávací cena: 400 Kč | Prodejní cena: 520 Kč |
Pokud ještě nejste zaregistrováni, můžete se zdarma zaregistrovat.
© 2008-2024 Filaso.cz | Hosting Webglobe | Základ designu Andreas Viklund | Mapa webu